Таблица результатов за два этапа "Питбайк Россия"(Дети, ММ12 А, ММ12 В)
21 июня 2013 10:30
80
Дети
Место | Ст № | Фамилия | Имя | 1 этап | 2 этап | Сумма |
1 | 47 | Бычков | Леонид | 13 | 25 | 38 |
2 | 93 | Самохвалов | Даня | 14 | 22 | 36 |
3 | 42 | Павлов | Геогрий | 15 | 20 | 35 |
4 | 5 | Чернышов | Сергей | 18 | 15 | 33 |
5 | 8 | Харламов | Владимир | 10 | 18 | 28 |
6 | 70 | Ясюкевич | Даниил | 11 | 16 | 27 |
7 | 9 | Фурзуллаев | Вадим | 16 | 16 | |
8 | 88 | Пивоваров | Александр | 12 | 12 | |
9 | 37 | Лозинская | Мария | 9 | 9 | |
10 | 6 | Олениченко | Артем | 8 | 8 | |
11 | 22 | Плотников | Михаил | 7 | 7 |
Место | Ст № | Фамилия | Имя | 1 этап | 2 этап | Сумма |
1 | 47 | Бычков | Леонид | 13 | 25 | 38 |
2 | 93 | Самохвалов | Даня | 14 | 22 | 36 |
3 | 42 | Павлов | Геогрий | 15 | 20 | 35 |
4 | 5 | Чернышов | Сергей | 18 | 15 | 33 |
5 | 8 | Харламов | Владимир | 10 | 18 | 28 |
6 | 70 | Ясюкевич | Даниил | 11 | 16 | 27 |
7 | 9 | Фурзуллаев | Вадим | 16 | 16 | |
8 | 88 | Пивоваров | Александр | 12 | 12 | |
9 | 37 | Лозинская | Мария | 9 | 9 | |
10 | 6 | Олениченко | Артем | 8 | 8 | |
11 | 22 | Плотников | Михаил | 7 | 7 |
ММ 12 А
Место | Ст. № | Фамилия | Имя | 1 этап | 2 этап | Сумма |
1 | 16 | Войтов | Павел | 22 | 25 | 47 |
2 | 4 | Войтов | Влад | 20 | 22 | 42 |
3 | 10 | Казанов | Артем | 16 | 18 | 34 |
4 | 17 | Доленко | Павел | 12 | 20 | 32 |
5 | 77 | Чужинов | Валерий | 13 | 16 | 29 |
6 | 53 | Комков | Даниил | 14 | 15 | 29 |
7 | 156 | Леонов | Давид | 25 | 25 | |
8 | 50 | Комаров | Антон | 9 | 14 | 23 |
9 | 72 | Жульков | Василий | 10 | 13 | 23 |
10 | 15 | Куприянов | Илья | 18 | 18 | |
11 | 51 | Серокуров | Никита | 15 | 15 | |
12 | 741 | Циганов | Дмитрий | 11 | 11 |
ММ 12 В
Место | Ст. № | Фамилия | Имя | 1 этап | 2 этап | Сумма |
1 | 50 | Комаров | Антон | 22 | 18 | 40 |
2 | 3 | Смирнов | Антон | 20 | 20 | 40 |
3 | 33 | Корнеев | Вадим | 14 | 22 | 36 |
4 | 34 | Денисов | Сергей | 25 | 7 | 32 |
5 | 27 | Измайлов | Алексей | 12 | 13 | 25 |
6 | 22 | Коротких | Артем | 25 | 25 | |